| SIST EN 932-1:1999SIST EN 932-1:1999 Preskusi splošnih lastnosti agregatov - 1. del: Metode vzorčenja | | zemljine, kamnine, agregati, stabilizirani materiali / soil, rock,aggregates, stabile materials
| razen točk 8.4, 8.6 except points 8.4, 8.6
|
| SIST EN 933-1:2012SIST EN 933-1:2012 Preskusi geometričnih lastnosti agregatov - 1. del: Ugotavljanje zrnavosti - Metoda sejanja | | agregati, stabilizirani materiali, zemljine / aggregates, stabile material, soil
| brez aneksa A / except Annex A |
| SIST EN 933-3:2012SIST EN 933-3:2012 Preskusi geometričnih lastnosti agregatov - 3. del: Določevanje oblike zrn - Modul ploščatosti | | agregati / aggregates
| |
| SIST EN 933-4:2008SIST EN 933-4:2008 Preskusi geometričnih lastnosti agregatov - 4. del: Določevanje oblike zrn - Modul oblike | | agregati / aggregates
| |
| SIST EN 933-5:2023SIST EN 933-5:2023 Preskusi geometričnih lastnosti agregatov - 5. del: Določevanje odstotka lomljenih površin zrn grobega in mešanega agregata | | agregati / aggregates | |
| SIST EN 933-8:2012+A1:2015SIST EN 933-8:2012+A1:2015 Preskusi geometričnih lastnosti agregatov - 8. del: Ugotavljanje finih delcev - Ekvivalent peska | | agregati / aggregates | |
| SIST EN 933-9:2022SIST EN 933-9:2022 Preskusi geometričnih lastnosti agregatov - 9. del: Ugotavljanje finih delcev - Preskus z metilen modrim | | agregati / aggregates | |
| SIST EN 933-10:2009SIST EN 933-10:2009 Preskusi geometričnih lastnosti agregatov - 10. del: Ugotavljanje finih delcev - Zrnavost kamene moke (sejanje z zračnim curkom) | | agregati / aggregates | |
| SIST EN 1097-2:2020SIST EN 1097-2:2020 Preskusi mehanskih in fizikalnih lastnosti agregatov - 2. del: Metode določevanja odpornosti proti drobljenju | | agregati / aggregates tirna greda / railway ballast | Los Angeles test |
| SIST EN 1097-5:2008SIST EN 1097-5:2008 Preskusi mehanskih in fizikalnih lastnosti agregatov - 5. del: Določevanje vode s sušenjem v prezračevanem sušilniku | | agregati, zemljine / aggregates, soil | |
| SIST EN 1097-6:2022SIST EN 1097-6:2022 Preskusi mehanskih in fizikalnih lastnosti agregatov - 6. del: Določevanje prostorninske mase zrn in vpijanja vode | | agregati / aggregates | točke 7, 8 in 9 in dodatek B points 7, 8, 9 and annex B |
| SIST EN 1367-2:2010SIST EN 1367-2:2010 Preskusi lastnosti agregatov zaradi termičnih in vremenskih vplivov - 2. del: Preskus z magnezijevim sulfatom | | agregati / aggregates | |
| SIST EN 1744-1:2010+A1:2013SIST EN 1744-1:2010+A1:2013 Preskusi kemičnih lastnosti agregatov - 1. del: Kemijska analiza | | agregati, zemljine / aggregates, soil | točka 15.1 point 15.1 |
| SIST EN ISO 17892-1:2015SIST EN ISO 17892-1:2015 Geotehnično preiskovanje in preskušanje - Laboratorijsko preskušanje zemljin - 1. del: Ugotavljanje vlažnosti | | zemljine / soil
| |
| SIST EN 13286-2:2010; SIST EN 13286-2:2010/AC:2013SIST EN 13286-2:2010 Nevezane in hidravlično vezane zmesi - 2. del: Preskusne metode za določanje laboratorijske referenčne gostote in deleža vlage - Preskus po Proctorju SIST EN 13286-2:2010/AC:2013 Nevezane in hidravlično vezane zmesi - 2. del: Preskusne metode za določanje laboratorijske referenčne gostote in deleža vlage - Preskus po Proctorju | | zemljine, agregati, stabilizirani materiali / soil, aggregates, stabile materials
| v laboratoriju Ljubljana: celotni obseg preiskave in laboratory Ljubljana: all scope of standard v laboratoriju Maribor: dodatek A - samo cilindri 100 in 150 mm in laboratory Maribor: Annex A - 100 and 150 mm cylinder only |
| SIST EN 13286-47:2022SIST EN 13286-47:2022 Nevezane in hidravlično vezane zmesi - 47. del: Preskusna metoda za ugotavljanje kalifornijskega indeksa nosilnosti (CBR), neposrednega indeksa nosilnosti (IBI) in linearnega nabrekanja | | | |
| TSC 06.711:2001TSC 06.711:2001 Meritev gostote in vlage - Postopek z izotopskim merilnikom | | zemljine, agregati, stabilizirani materiali / soil, aggregates, stabile materials
| |
| TSC 06.720:2003TSC 06.720:2003 Meritve in preiskave - Deformacijski moduli vgrajenih materialov | | zemljine, agregati, stabilizirani materiali / soil, aggregates, stabile materials
| Modul stisljivosti ME / Modulus of compressibility ME točke / points: 4.2.4, 5.2.2.3, 5.2.3.3, 6.1, 6.2.3 |
| TSC 06.720:2003TSC 06.720:2003 Meritve in preiskave - Deformacijski moduli vgrajenih materialov | | zemljine, agregati, stabilizirani materiali / soil, aggregates, stabile materials | Statični deformacijski modul Evs / Static modulus of deformation Evs točke/points: 4.2.2, 5.2.2.1, 5.2.3.1, 6.1, 6.2.1 |
| TSC 06.720:2003TSC 06.720:2003 Meritve in preiskave - Deformacijski moduli vgrajenih materialov | | zemljine, agregati, stabilizirani materiali / soil, aggregates, stabile materials
| Dinamični deformacijski modul Evd / Dynamic modulus of deformation Evd točke / points 4.2.3, 5.2.2.2, 5.2.3.2, 6.1, 6.2.2
|
| SIST EN 13036-4:2011SIST EN 13036-4:2011 Značilnosti cestnih in letaliških površin - Preskusne metode - 4. del: Metoda merjenja odpornosti površine proti drsenju/zdrsu - Preskus z nihalom | | povozne in pohodne površine / road and pedestrian surfaces cestne talne označbe / road markings | |
| TSC 06.620:2002TSC 06.620:2002 Lastnosti voznih površin - Torna sposobnost | | pohodne in povozne površine / pedestrian and road surfaces | točke/points: 5.3, 6, 6.3 |
| SIST EN 1097-1:2024SIST EN 1097-1:2024 Preskusi mehanskih in fizikalnih lastnosti agregatov - 1. del: Določevanje odpornosti proti obrabi (mikro Deval) | | | |
| SIST EN 12697-1:2020SIST EN 12697-1:2020 Bitumenske zmesi - Preskusne metode - 1. del: Topni delež veziva | | asfalt / asphalt
| samo postopek po 5.5.2 in dodatek B.2.1 / only procedure 5.5.2 and Annex B.2.1
|
| SIST EN 12697-2:2015; SIST EN 12697-2:2015+A1:2019SIST EN 12697-2:2015 Bitumenske zmesi - Preskusne metode - 2. del: Ugotavljanje zrnavosti SIST EN 12697-2:2015+A1:2019 Bitumenske zmesi - Preskusne metode - 2. del: Ugotavljanje zrnavosti | | asfalt / asphalt | |
| SIST EN 12697-5:2019SIST EN 12697-5:2019 Bitumenske zmesi - Preskusne metode - 5. del: Ugotavljanje največje gostote | | asfalt / asphalt | razen točk 9.3, 9.4 except points 9.3, 9.4
|
| SIST EN 12697-6:2020SIST EN 12697-6:2020 Bitumenske zmesi - Preskusne metode - 6. del: Ugotavljanje prostorninske gostote bitumenskih preskušancev | | asfalt / asphalt
| samo postopek B in D only procedure B and D
|
| SIST EN 12697-8:2019SIST EN 12697-8:2019 Bitumenske zmesi - Preskusne metode - 8. del: Ugotavljanje značilnosti votlin v bitumenskih preskušancih | | asfalt / asphalt
| |
| SIST EN 12697-12:2018SIST EN 12697-12:2018 Bitumenske zmesi - Preskusne metode - 12. del: Ugotavljanje občutljivosti bitumenskih preskušancev za vodo | | asfalt / asphalt
| metoda A method A
|
| SIST EN 12697-13:2018SIST EN 12697-13:2018 Bitumenske zmesi - Preskusne metode - 13. del: Merjenje temperature | | asfalt / asphalt
| brez točk 2.3, 3.2 in 4.2 (infrardeči termometer) except points 2.3, 3.2 in 4.2 (infrared-thermometer) |
| SIST EN 12697-17:2017SIST EN 12697-17:2017 Bitumenske zmesi - Preskusne metode - 17. del: Obraba delcev poroznih asfaltnih preskušancev | | asfalt / asphalt
| |
| SIST EN 12697-18:2017SIST EN 12697-18:2017 Bitumenske zmesi - Preskusne metode - 18. del: Odtekanje veziva | | asfalt / asphalt
| samo 2. del (metoda s čašo) only part 2 (Beaker method)
|
| SIST EN 12697-22:2020+A1:2024SIST EN 12697-22:2020+A1:2024 Bitumenske zmesi - Preskusne metode - 22. del: Preskus nastajanja kolesnic (vključuje dopolnilo A1) | | asfalt / asphalt | samo po postopku iz točke 8.3 only procedure in point 8.3
metoda B method B
|
| SIST EN 12697-23:2018SIST EN 12697-23:2018 Bitumenske zmesi - Preskusne metode - 23. del: Ugotavljanje posredne natezne trdnosti bitumenskih preskušancev | | asfalt / asphalt | |
| SIST EN 12697-27:2017SIST EN 12697-27:2017 Bitumenske zmesi - Preskusne metode - 27. del: Vzorčenje | | asfalt / asphalt | točke / points: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6.3, 4.7, 4.8
|
| SIST EN 12697-29:2020SIST EN 12697-29:2020 Bitumenske zmesi - Preskusne metode - 29. del: Ugotavljanje mer bitumenskega preskušanca | | asfalt / asphalt | |
| SIST EN 12697-34:2020SIST EN 12697-34:2020 Bitumenske zmesi - Preskusne metode - 34. del: Preskus po Marshallu | | asfalt / asphalt | razen točk 3.3, 7.1 except points 3. 3, 7. 1 |
| SIST EN 12697-36:2022SIST EN 12697-36:2022 Bitumenske zmesi - Preskusne metode - 36. del: Ugotavljanje debeline bitumenskega vozišča | | asfalt / asphalt
| samo točka 6.1 (porušno ugotavljanje) only point 6.1 (destructive testing)
|
| SIST EN 12697-48:2022SIST EN 12697-48:2022 Bitumenske zmesi - Preskusne metode - 48. del: Zlepljenost plasti | 35 kN | asfaltna plast/asphalt layer | 4.3 Strižni preskus zlepljenosti (SBT) |
| ASTM D 2950-09ASTM D 2950-09 Standard Test Method for Density of Bituminous Concrete in Place by Nuclear Methods | | asfalt / asphalt
| |
| SIST EN 1426:2015SIST EN 1426:2015 Bitumen in bitumenska veziva - Določanje penetracije z iglo | penetracija pri 25°C do 200 mm/10 / penetration at 25°C till 200 mm/10 | bitumen / bitumen
| |
| SIST EN 1427:2015SIST EN 1427:2015 Bitumen in bitumenska veziva - Določanje zmehčišča - Metoda prstana in kroglice | | bitumen / bitumen | |
| SIST EN 12593:2015SIST EN 12593:2015 Bitumen in bitumenska veziva - Določanje pretrgališča po Fraassu | | bitumen / bitumen | |
| DIN 52013:2007DIN 52013:2007 Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel - Bestimmung der Duktilität | duktilnost pri 25°C do 100 cm / ductility at 25°C till 100 cm | bitumen / bitumen
| |
| SIST EN 13398:2018SIST EN 13398:2018 Bitumen in bitumenska veziva - Določevanje elastičnega povratka modificiranih bitumnov | | bitumen / bitumen | |
| SIST EN 1928:2001SIST EN 1928:2001 Hidroizolacijski trakovi - Bitumenski, polimerni in elastomerni trakovi za tesnjenje streh - Določevanje vodotesnosti | metoda A: do 10 kPa / method A: till 10 kPa | bitumenski, polimerni in elastomerni trakovi / bitumen, plastic and rubber sheets | metoda A, metoda B: primeru spora se standard ne uporablja method A, method B: not in case of dispute |
| SIST EN 1931:2001; SIST EN 1931:2001/AC:2001SIST EN 1931:2001 Hidroizolacijski trakovi - Bitumenski, polimerni in elastomerni trakovi za tesnjenje streh - Določevanje lastnosti pri prehodu vodne pare SIST EN 1931:2001/AC:2001 Hidroizolacijski trakovi - Bitumenski, polimerni in elastomerni trakovi za tesnjenje streh - Določevanje lastnosti pri prehodu vodne pare | | bitumenski, polimerni in elastomerni trakovi / bitumen, plastic and rubber sheets
| |
| ISO 2479:1972ISO 2479:1972 Sodium chloride for industrial use - Determination of matter insoluble in water or in acid and preparation of principal solutions for other determinations | | tehnični natrijev klorid / sodium chloride for industr. use
| |
| ISO 2480:1972ISO 2480:1972 Sodium chloride for industrial use - Determination of sulphate content - Barium sulphate gravimetric method | | tehnični natrijev klorid / sodium chloride for industr. use | |
| ISO 2481:1973ISO 2481:1973 Sodium chloride for industrial use - Determination of halogens, expressed as chlorine - Mercurimetric method | | tehnični natrijev klorid / sodium chloride for industr. use | |
| ISO 2483:1973ISO 2483:1973 Sodium chloride for industrial use - Determination of the loss of mass at 110°C | | tehnični natrijev klorid / sodium chloride for industr. use | |
| SIST EN 1436:2018SIST EN 1436:2018 Materiali za označevanje vozišča - Lastnosti označb in preskusne metode | | Cestne talne označbe / Road marking | Dodatek A / Annex A Dodatek B, brez tč. B.7 / Annex B, point B.7 excluded Dodatek C / Annex C |
| SIST EN 12899-1:2008SIST EN 12899-1:2008 Stalna vertikalna cestna signalizacija - 1. del: Stalni prometni znaki | | prometni znaki / road signs | samo postopki po 4.1.1.3 / 4.1.1.4 / 4.2 only procedures 4.1.1.3 / 4.1.1.4 / 4.2 |
| SIST EN 12697-3:2013+A1:2019SIST EN 12697-3:2013+A1:2019 Bitumenske zmesi - Preskusne metode - 3. del: Ugotavljanje deleža veziva: rotacijski uparjalnik | | Bitumenske zmesi / Bituminous mixtures | |
| SIST EN ISO 6892-1:2020SIST EN ISO 6892-1:2020 Kovinski materiali - Natezni preskus - 1. del: Metoda preskušanja pri sobni temperaturi (ISO 6892-1:2019) | | kovinski materiali / metallic materials | |
| SIST EN ISO 7438:2021SIST EN ISO 7438:2021 Kovinski materiali - Upogibni preskus (ISO 7438:2020) | 0 - 180° | kovinski materiali / metallic materials | |
| SIST EN 12350-1:2019SIST EN 12350-1:2019 Preskušanje svežega betona - 1. del: Vzorčenje in naprave za preskušanje | | sveži beton / fresh concrete | |
| SIST EN 12350-2:2019SIST EN 12350-2:2019 Preskušanje svežega betona - 2. del: Preskus s posedom stožca | Za betone s predvideno konsistenco med 10 mm in 210 mm. | sveži beton / fresh concrete | |
| SIST EN 12350-5:2019SIST EN 12350-5:2019 Preskušanje svežega betona - 5. del: Preskus z razlezom | Metoda primerna za merjenje razleza med 340 mm in 620 mm | sveži beton / fresh concrete | |
| SIST EN 12350-6:2019SIST EN 12350-6:2019 Preskušanje svežega betona - 6. del: Gostota | | sveži beton / fresh concrete | izvajanje samo v laboratoriju only in laboratory |
| SIST EN 12350-7:2019SIST EN 12350-7:2019 Preskušanje svežega betona - 7. del: Vsebnost zraka - Metode s pritiskom | | sveži beton / fresh concrete | razen točke 5 except point 5 |
| SIST EN 12390-3:2019SIST EN 12390-3:2019 Preskušanje strjenega betona - 3. del: Tlačna trdnost preskušancev | | strjeni beton / hardened concrete | v Mariboru ne za valjaste vzorce in Maribor not for cylindres |
| SIST EN 12390-5:2019SIST EN 12390-5:2019 Preskušanje strjenega betona - 5. del: Upogibna trdnost preskušancev | | strjeni beton / hardened concrete | |
| SIST EN 12390-6:2024SIST EN 12390-6:2024 Preskušanje strjenega betona - 6. del: Natezna razcepna trdnost preskušancev | | | |
| SIST EN 12390-7:2019; SIST EN 12390-7:2019/AC:2021SIST EN 12390-7:2019 Preskušanje strjenega betona - 7. del: Gostota strjenega betona SIST EN 12390-7:2019/AC:2021 Preskušanje strjenega betona - 7. del: Gostota strjenega betona | | strjeni beton / hardened concrete | v laboratoriju Maribor: samo po točkah 6.6 in 6.7 / in laboratory Maribor: only points 6.6 and 6.7 |
| SIST EN 12390-8:2019SIST EN 12390-8:2019 Preskušanje strjenega betona - 8. del: Globina vpijanja vode pod pritiskom | | strjeni beton / hardened concrete | |
| SIST 1026:2016SIST 1026:2016 Beton - Specifikacija, lastnosti, proizvodnja in skladnost - Pravila za uporabo SIST EN 206 | | strjeni beton / hardened concrete | dodatek ND (NOZT) in dodatek NE (OPZT) annex ND and annex NE |
| SIST EN 12504-1:2019; SIST EN 12504-1:2019/AC:2021SIST EN 12504-1:2019 Preskušanje betona v konstrukcijah - 1. del: Izvrtani preskušanci - Jemanje, pregled in tlačni preskus SIST EN 12504-1:2019/AC:2021 Preskušanje betona v konstrukcijah - 1. del: Izvrtani preskušanci - Jemanje, pregled in tlačni preskus | | vgrajeni beton / build in concrete | |
| SIST EN 445:2008SIST EN 445:2008 Injekcijska masa za prednapete kable - Preskusne metode | | injekcijske mase / grout | točka 4.3.1 / point 4.3.1: Pretočnost / Fluidity test. Cone method točka 4.4 / point 4.4: Metoda nagnjene cevi / Inclined tube test točka 4.5 / point 4.5: Wickov test /Wick-induced test točka 4.6 / point 4.6: Preiskava tlačne trdnosti / Compressive strenght test (samo v laboratoriju / only in laboratory) točka 4.7 / point 4.7: Preiskava gostote / Density test |
| SIST EN 1542:2000SIST EN 1542:2000 Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij - Preskusne metode - Merjenje odtržne trdnosti | | materiali za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij materials for the protection and repair of concrete structures
| točka 7 / point 7
|
| SIST EN 1338:2003; SIST EN 1338:2003/AC:2006SIST EN 1338:2003 Betonski tlakovci - Zahteve in preskusne metode SIST EN 1338:2003/AC:2006 Betonski tlakovci - Zahteve in preskusne metode | | tlakovci iz betona / concrete paving blocks
| dodatek C, E, F, J Annex C, E, F, J
|
| SIST EN 1433:2003; SIST EN 1433:2003/A1:2005; SIST EN 1433:2003/AC:2005SIST EN 1433:2003 Padavinska kanalizacija na voznih površinah in na površinah za pešce - Klasifikacija, projektiranje in zahteve za preskušanje, označevanje in kontrolo kakovosti SIST EN 1433:2003/A1:2005 Padavinska kanalizacija na voznih površinah in na površinah za pešce - Klasifikacija, projektiranje in zahteve za preskušanje, označevanje in ovrednotenje skladnosti SIST EN 1433:2003/AC:2005 Padavinska kanalizacija na voznih površinah in na površinah za pešce - Klasifikacija, projektiranje in zahteve za preskušanje, označevanje in ovrednotenje skladnosti | v točki 9.1.4 do 400 kN / in point 9.1.4: till 400 kN
| elementi padavinske kanalizacije / drainage channels elements
| točke / points: 9.2.1, 9.3.6, 9.1.4.1, 9.1.4.2.1, 9.1.4.2.2
|
| SIST EN 1610:2015SIST EN 1610:2015 Gradnja in preskušanje cevovodov za odvod odpadne vode in kanalizacijo | | cevni vodi, jaški / pipelines for drains, manholes
| točke 13, 13.2: Preskus tesnosti z zrakom / points 13, 13.2: testing with air točke 13, 13.3: Preskus tesnosti z vodo / points 13, 13.3: testing with water
|
| SIST EN 805:2000SIST EN 805:2000 Oskrba z vodo - Zahteve za zunanje vodovode in dele | | vodovodne cevi in sistemi / water supply pipelines and systems
| točka 11.3 point 11.3
|
| ÖNORM B 2503:2017ÖNORM B 2503:2017 Kanalanlagen — Planung, Ausführung, Prüfung, Betrieb; Ergänzende Bestimmungen zu ÖNORM EN 476, ÖNORM EN 752 und ÖNORM EN 1610 | | objekti, bazeni, lovilci olj / reservoirs, oil separators | točka 7.5.5 point 7.5.5 |
| SIST EN 16932-3:2018SIST EN 16932-3:2018 Sistemi za odvod odpadne vode in kanalizacijo zunaj stavb - Črpalni sistemi - 3. del: Vakuumski sistemi | | kanalizacijske cevi in sistemi / sewerage pipelines and systems
| Točka 12.3, Sprememba podtlaka Point 12.3, Change in vacuum |
| HRN EN 805:2005 (istovetno / equaly EN 805:2000)HRN EN 805:2005 (istovetno / equaly EN 805:2000) Opskrba vodom -- Zahtjevi za sustave i dijelove izvan zgrada (EN 805:2000) | | vodovodne cijevi i sistemi / water supply pipelines and systems | točka 11.3 point 11.3 |
| HRN EN 1610:2015 (istovetno / equaly EN 1610:2015)HRN EN 1610:2015 (istovetno / equaly EN 1610:2015) Polaganje i ispitivanje odvoda i kanalizacijskih cijevi (EN 1610:2015) | | cjevovodi za odvode, šahtovi / pipelines for drains, manholes | točke 13, 13.2: Ispitivanje zrakom / points 13, 13.2: testing with air točke 13, 13.3: Ispitivanje vodom / points 13, 13.3: testing with water
|