CPD Certifikat REG2-0005-01-CPD-0019 (izdaja 10)
Datum izdaje 18.01.2010
Velja do preklica
Proizvajalec Savabeton d.o.o.
Obrat Log
Področje Beton
Datum 1. izdaje 01.12.2004
Proizvodi
HOR 1610 N C8/10, X0, Cl 0.2, Dmax 16, S2  
HOR 3210 N C8/10, X0, Cl 0.2, Dmax 31.5, S2  
HOR 1615 N C12/15, X0, Cl 0.2, Dmax 16, S2  
HOR 3215 N C12/15, X0, Cl 0.2, Dmax 31.5, S2  
HOR 1620 N C16/20, X0, Cl 0.2, Dmax 16, S2  
HOR 3220 N C16/20, X0, Cl 0.2, Dmax 31.5, S2  
HOR 3220 Č C16/20, X0, XC4, Cl 0.2, Dmax 31.5, S3, PV-I  
HOR 4520 Č C16/20, XC2, Cl 0.2, Dmax 45, S3; PV-II  
HEB 09 C16/20, XC4, XD2; Cl 0.2, Dmax 45, S3, PV-II  
HEB 09 OMO C16/20, XC4, XD2; XF3, Cl 0.2, Dmax 45, S3, PV-II  
HOR 1625 N C20/25, XC1, Cl 0.2, Dmax 16, S2  
HOR 1625Č C20/25, XC1, Cl 0.2, Dmax 16, S3, PV-I  
HOR 3225 N C20/25, XC1, Cl 0.2, Dmax 31.5, S2  
HOR 3225Č C20/25, XC4, Cl 0,2, Dmax 31.5, S3, PV-II  
HOR 1630Č C25/30, XC4, Cl 0.2, Dmax 16, S3, PV-II  
HOR 1630N C25/30, X0, Cl 0.2, Dmax 16, S2  
HOR 1630ČAerOSMO C25/30, XC4, XF4, Cl 0.2, Dmax 16, S3, PV-II  
HOR 1630ČAerOMO C25/30, XC4, XF3, Cl 0.2, Dmax 16, S3, PV-II  
HOR 1630 ČSO C25/30, XC4, XA2, XF3, Cl 0.2, Dmax 16, S4, PV-II  
HOR 3230 N C25/30, XC2, Cl 0.2, Dmax 31.5, S2  
HOR 3230 Č C25/30, XC4, Cl 0.2, Dmax 31.5, S3, PV-II  
HOR 3230 GSKY C25/30, XC3, XF3, Cl 0.2, Dmax 31.5, S3, PV-II  
HOR 3230 ČSO C25/30, XC4, XA2, XF3, Cl 0.2, Dmax 31.5, S4, PV-II  
HOR 3230 Č ABR C25/30, XC2, XD2, XF3, Cl 0.2, Dmax 31.5, S3, PV-III, OMO  
HOR 3230ČAerOSMO C25/30, XD1, XF4, Cl 0.2, Dmax 31.5, S3, PV-II, OSMO  
HOR 330 C25/30, XC4, XF3, Cl 0.2, Dmax 31.5, S3, PV-I  
HOR 330PVII C25/30, XC4, XF3, Cl 0.2, Dmax 31.5, S3, PV-II  
HEB 24-SCC C25/30, XC4, XD2; Cl 0.2, Dmax 16, SF1, PV-II  
HEB 11 OMO C25/30, XC4, XD2; XF3, Cl 0.2, Dmax 45,ciljni posed 90 mm, PV-II  
HOR 1637ČOMO C30/37, XC4, XF3, Cl 0,2, Dmax 16, S3, PV-II, OMO  
HOR 3237ČOMO C30/37, XC4, XF3, Cl 0,2, Dmax 31,5, S3, PV-II, OMO  
HOR 420 C30/37, XC4, XF4, Cl 0,2, Dmax 31.5, S3, PV-I  
HOR 420PVII C30/37, XC4, XF4, Cl 0,2, Dmax 31.5, S3, PV-II  
HOR 1645ČOMO C35/45, XD1, XF3, Cl 0,2, Dmax 16, S4, PV-II, OMO  
HOR 3245ČOMO C35/45, XD1, XF3, Cl 0,2, Dmax 31.5, S3, PV-II, OMO  
Abraziven 2 C25/30; XC4; XF3; XM3; Cl 0,2; Dmax 31,5; S3; PV-III; NOZT200 
HOR 1637Č-V C30/37; XC4; Cl 0,2; Dmax 16; S3; PV-II 
HOR 420 V C30/37; XC4; Cl 0,2; Dmax 31,5; S3; PV-II 
Opomba Razširitev certifikata za HOR 1637Č-V in HOR 420 V
Vnesel Kinda Al Mansour Kranjec